Цена входа
у InSales ниже в разы
Сравнение платформы и облачного конструктора. Разница не в качестве, а в том, какую модель продаж каждый закрывает.
InSales дешевле в несколько раз и быстрее для розничного магазина. КУБИКС нужен, когда появляется опт с индивидуальными ценами, собственная площадка с продавцами или требование держать данные в своём контуре.
| Критерий | КУБИКС | InSales |
|---|---|---|
| Модель | Облако или коробка | Только облако |
| Стоимость | от 9 900 ₽/мес или от 390 000 ₽ | ориентировочно от 1 300 ₽/мес |
| Розничный магазин | Есть | Есть, это основной сценарий |
| Оптовый кабинет с прайсами и отсрочкой | Входит в лицензию | Ограниченно |
| Мультивендорный маркетплейс | Входит в лицензию | Нет |
| Обмен с 1С | Двусторонний, до реального времени | Базовый |
| Исходный код | Передаётся в коробочной версии | Нет |
| Данные в своём контуре | Да, в коробке | Нет |
| Скорость запуска простого магазина | От суток | От нескольких часов |
Диапазон цен InSales приведён по публичным данным на сентябрь 2026 года и может отличаться от актуального. Проверяйте на сайте поставщика.
Опишите, как устроены ваши продажи, и мы прямо скажем, где выбор в нашу пользу, а где нет.