Срок до первых продаж
у нас в разы короче
Сравнение готовой платформы и проекта под заказ. Разница в сроке, риске и в том, кто платит за поддержку кода все следующие годы.
Разработка с нуля даёт полную свободу и полную ответственность: код придётся поддерживать и развивать самим все следующие годы. Платформа ограничивает свободу, но снимает эту ответственность и запускает продажи в разы быстрее.
| Критерий | КУБИКС | Заказная разработка |
|---|---|---|
| Срок до первых продаж | От 5 рабочих дней до 10 недель | От нескольких месяцев до года |
| Стоимость входа | от 9 900 ₽/мес или от 390 000 ₽ | Как правило от нескольких миллионов |
| Свобода реализации процессов | В рамках платформы плюс API и исходный код | Полная |
| Кто развивает продукт | Вендор, обновления входят в подписку | Вы сами |
| Кто чинит ошибки | Вендор по регламенту поддержки | Ваша команда или подрядчик |
| Риск не запуститься | Низкий: продукт уже работает у других | Реальный |
| Зависимость от команды | Низкая | Высокая: уход разработчиков болезненен |
| Стоимость владения через три года | Предсказуемая | Растёт вместе с объёмом кода |
Сроки заказной разработки приведены по типовым проектам сопоставимого объёма и сильно зависят от команды и требований.
Опишите, как устроены ваши продажи, и мы прямо скажем, где выбор в нашу пользу, а где нет.