Вход
у Битрикса дешевле
Самое частое сравнение на российском рынке. Разбираем, чем отличается платформа от готового решения в маркетплейсе и когда переплата за первую оправдана.
Готовое решение на Битрикс дешевле на входе и опирается на огромную экосистему. КУБИКС дороже стартует, но не требует продлений ради работоспособности и включает оптовый и мультивендорный контур, за который на Битриксе платят отдельно.
| Критерий | КУБИКС | Готовое решение на 1С-Битрикс |
|---|---|---|
| Что покупается | Одна лицензия: подписка или бессрочная коробка | Лицензия платформы, решение и работа подрядчика |
| Ежегодные платежи ради обновлений | Не требуются: коробка бессрочная | У многих решений продление в маркетплейсе |
| Оптовый B2B-контур | Входит в продуктовую лицензию | Отдельное решение или доработка |
| Мультивендорный маркетплейс | Входит в продуктовую лицензию | Как правило заказная разработка |
| Интерфейс витрины | Приложение без перезагрузок страниц | Обычно классические компоненты платформы |
| Изменение дизайна | Визуальный редактор без программиста | Чаще нужен верстальщик |
| Прозрачность цены | Полный прайс на сайте | Цена решения известна, внедрение — по запросу |
| Рынок подрядчиков | Внедряем сами и через партнёров | Очень широкий выбор |
| Готовые модули | Свой набор плюс REST API | Тысячи модулей в маркетплейсе |
| Программный доступ к каталогу | REST API на все сущности и вебхуки | Есть, но объём работ зависит от решения |
| Машиночитаемые источники для ИИ | llms.txt, текстовые версии, свод фактов | Как правило дорабатывается отдельно |
| Готовность к агентным каналам | Данные и интерфейсы уже отделены от страниц | Зависит от архитектуры конкретного решения |
Сравнение по публичным условиям на сентябрь 2026 года. Конкретные решения в маркетплейсе 1С-Битрикс отличаются между собой: проверяйте условия выбранного вами.
Опишите, как устроены ваши продажи, и мы прямо скажем, где выбор в нашу пользу, а где нет.